|
| ||||||||||||||||||
| Issus de travaux de recherche sur les matériaux, de nouveaux blanks ont été développés associant carbone et kevlar. Bénéficiant de cette technologie, une nouvelle génération de cannes encore plus performantes a été conçue, préservant les actions de cannes recherchées par le pêcheur de carnassiers. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Drachko Souveraine 2.80m et 3.00m | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Canne mort-manié à action de pointe. Porte-moulinet à bagues, blank en carbone kevlar, poignée liège avec méplat, anneaux SIC, pommeau alu/caoutchouc, accroche-leurres, livrée en fourreau. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Drachko Quattuor 2.80m et 3.00m | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Canne mort-manié à action de pointe. Porte-moulinet à bagues, blank en carbone kevlar, poignée liège avec méplat, anneaux SIC, pommeau alu/caoutchouc, accroche-leurres, livrée en fourreau. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Drachko Héritière 2.75 et 3.00m | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Canne mort-manié à action de pointe. Porte-moulinet à bagues, blank en carbone kevlar, poignée liège avec méplat, anneaux SIC, pommeau alu/caoutchouc, accroche-leurres, livrée en fourreau. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Drachko Odyssée 2.75m et 3.00m | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Canne mort-manié à action de pointe. Porte-moulinet à bagues, blank en carbone kevlar, poignée liège avec méplat, anneaux SIC, pommeau alu/caoutchouc, accroche-leurres, livrée en fourreau. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
| L'univers des carnassiers |
||||||
|
||||||
|
|